০৪ | শ্রীরামপর জামে মসজিদ ঘর সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৫ | পূর্ব খামার দশলিয়া মধ্যকুটিপাড়া নূর জামে মসজিদ ঘর সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৬ | নলডাঙ্গা নামাপাড়া মসজিদ মসজিদ কবর স্থানে মাটি ভরাট ও সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৭ | প্রতাপ শীলপাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির ঘর সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৪ | শ্রীরামপর জামে মসজিদ ঘর সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৫ | পূর্ব খামার দশলিয়া মধ্যকুটিপাড়া নূর জামে মসজিদ ঘর সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৬ | নলডাঙ্গা নামাপাড়া মসজিদ মসজিদ কবর স্থানে মাটি ভরাট ও সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৭ | প্রতাপ শীলপাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির ঘর সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৪ | শ্রীরামপর জামে মসজিদ ঘর সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৫ | পূর্ব খামার দশলিয়া মধ্যকুটিপাড়া নূর জামে মসজিদ ঘর সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৬ | নলডাঙ্গা নামাপাড়া মসজিদ মসজিদ কবর স্থানে মাটি ভরাট ও সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
০৭ | প্রতাপ শীলপাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির ঘর সংস্কার। ৬৫,৭৫০/- টিআর (১ম কিস্তি) বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস