২০২১-২০২২ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০৯,৫৪৩.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২১-২০২২ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | যোগাযোগ, পাকা রাস্তা নির্মাণ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৩৯০,৭০০.০০ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম |
|
|
|||||||
২০২১-২০২২ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | যোগাযোগ, পাকা রাস্তা নির্মাণ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৩৮৭,৭০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | মানব সম্পদ উন্নয়ন, ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের জন্য সহায়তা | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৫০,০০৯.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০১৯-২০২০ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সামগ্রি | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭৩,৮৮৫.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০১৮-২০১৯ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২৫,৬১০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
||||||
২০১৭-২০১৮ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৫,৫২২.০০ | অগ্রায়নকৃত |
০১ | শ্রীরামপুর মৌজায় আলম মম্বেররে বাড়ী হতে দক্ষনিগামী রাস্তা সোলংিসহ সসিকিরণ। ২,৪২,৭১৯/- এলজিএসপি-৩ বাস্তবায়িত |
০২ | প্রতাপ মৗেজায় মফরি বাড়ি হতে রলেলাইনগামী রাস্তা সোলংিসহ সসিকিরণ। ২,৪৩,৭০০/- এলজিএসপি-৩ বাস্তবায়িত |
২০২১-২০২২ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০৯,৫৪৩.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২১-২০২২ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | যোগাযোগ, পাকা রাস্তা নির্মাণ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৩৯০,৭০০.০০ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম |
|
|
|||||||
২০২১-২০২২ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | যোগাযোগ, পাকা রাস্তা নির্মাণ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৩৮৭,৭০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | মানব সম্পদ উন্নয়ন, ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের জন্য সহায়তা | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৫০,০০৯.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০১৯-২০২০ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সামগ্রি | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭৩,৮৮৫.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০১৮-২০১৯ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২৫,৬১০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
||||||
২০১৭-২০১৮ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৫,৫২২.০০ | অগ্রায়নকৃত |
০১ | শ্রীরামপুর মৌজায় আলম মম্বেররে বাড়ী হতে দক্ষনিগামী রাস্তা সোলংিসহ সসিকিরণ। ২,৪২,৭১৯/- এলজিএসপি-৩ বাস্তবায়িত |
০২ | প্রতাপ মৗেজায় মফরি বাড়ি হতে রলেলাইনগামী রাস্তা সোলংিসহ সসিকিরণ। ২,৪৩,৭০০/- এলজিএসপি-৩ বাস্তবায়িত |
২০২১-২০২২ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০৯,৫৪৩.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২১-২০২২ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | যোগাযোগ, পাকা রাস্তা নির্মাণ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৩৯০,৭০০.০০ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম |
|
|
|||||||
২০২১-২০২২ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | যোগাযোগ, পাকা রাস্তা নির্মাণ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৩৮৭,৭০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | মানব সম্পদ উন্নয়ন, ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের জন্য সহায়তা | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৫০,০০৯.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০১৯-২০২০ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সামগ্রি | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭৩,৮৮৫.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০১৮-২০১৯ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২৫,৬১০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
||||||
২০১৭-২০১৮ | নলডাঙ্গা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৫,৫২২.০০ | অগ্রায়নকৃত |
০১ | শ্রীরামপুর মৌজায় আলম মম্বেররে বাড়ী হতে দক্ষনিগামী রাস্তা সোলংিসহ সসিকিরণ। ২,৪২,৭১৯/- এলজিএসপি-৩ বাস্তবায়িত |
০২ | প্রতাপ মৗেজায় মফরি বাড়ি হতে রলেলাইনগামী রাস্তা সোলংিসহ সসিকিরণ। ২,৪৩,৭০০/- এলজিএসপি-৩ বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস